Skolevalg 2011
Kommunevalget
Skolevalg 2011
Fylkestingsvalget
Skolevalg 2009 Skolevalg 2007 Skolevalg 2005 Skolevalg 2003 Skolevalg 2001 Skolevalg 1999 Skolevalg 1997
AP 38,8 41,2 49,2 38,5 43,2 18,8 6,9 11,9 26,5
SV 4,9 3,0 10,7 2,9 16,9 31,8 37,3 24,4 5,8
Rødt/RV 5,9 4,8 7,3 5,0 2,3 7,3 9,7 3,4 5,3
SP 2,5 1,5 4,7 2,6 3,1 3,0 1,3 2,5 5,3
KRF 2,8 2,4 2,8 2,9 3,4 3,0 7,2 7,2 7,9
V 3,7 2,7 3,8 5,9 4,0 3,6 5,0 4,7 4,0
H 25,5 20,8 7,9 22,9 3,7 4,5 11,0 19,1 13,2
FRP 16,0 13,0 11,0 15,3 18,9 24,2 7,2 20,0 21,7
PP - 0,6 1,9 1,5 0,3 - 0,6 3,8 2,4
D - 1,2 0,0 0,0 2,3 0,9 - - -
KP - 0,6 0,0 2,4 0,8 2,1 0,6 - -
KS - 0,0 0,6 - 1,1 0,6 0,3 - -
Blanke - 7,4 - - - - - - -