|
Resultater: 500 m (513 m)
| 1. | Morten Becker | 52,6 |
| 2. | Einar Muffetangen | 52,9 |
| 3. | Bjørn Hestangen | 54,0 |
| 3. | Per Arnt Nilsen | 54,0 |
| 5. | Olav Vermo | 54,5 |
| 6. | Karl Heldal | 55,1 |
| 7. | Ole B. Bjørnsen | 55,2 |
| 8. | Einar Brynemo | 55,3 |
| 8. | Anders Salvesen | 55,3 |
| 10. | Arvid Klausen 3eg | 55,4 |
| 11. | Tormod Nilsen | 56,5 |
| 12. | Tore Mylius | 57,5 |
| 13. | Håkon Åbø | 58,4 |
| 13. | A. I. Klausen | 58,4 |
| 15. | Torgny Rugtveit | 58,9 |
| 16. | Jacki Thorsen | 59,2 |
| 17. | Ragnar Haugholdt | 59,9 |
| 17. | Helge Bråten | 59,9 |
| 19. | Karsten Bakke | 60,0 |
| 20. | Helge Esborg | 60,4 |
| 21. | Tor G. Jensen | 60,6 |
| 22. | Arne Moe | 61,0 |
| 23. | Tor Dønnevik | 61,3 |
| 24. | Bernt Josef Gulliksen |
61,6 |
| 25. | Sigurd Gausdal | 62,2 |
| 26. | Finn Landås | 62,9 |
| 27. | Geir Østland | 63,7 |
| 28. | Arvid Lindheim | 65,0 |
| 29. | Asbjørn Hjuklebø | 65,9 |
| 30. | Jens Nilsen | 66,4 |
| 30. | Magne Hovet | 66,4 |
| 30. | Arvid Klausen 1b | 66,4 |
| 33. | Knut Henrik Vedal | 67,7 |
| 34. | Vagle | 68,1 |
| 35. | Gunnar Vestøl | 68,6 |
| 36. | Per Johansen | 73,8 |
| 37. | Oddvar Einarson | 75,2 |
| 38. | Bjørg Klausen | 76,0 |
| 39. | Ole Bjørnsen | 77,9 |
| 40. | Helge Garnvik | falt |
| 40. | Steinar Kjerra | falt |
1500 m.
| 1. | Einar Muffetangen | 2.49.8 |
| 2. | Morten Becker | 2.52.7 |
| 3. | Karl Heldal | 2.54.8 |
| 4. | Bjørn Hestangen | 2.55.6 |
| 5. | Torgny Rugtveit | 2.56.0 |
| 6. | Arvid Klausen 3eg | 3.03.5 |
| 7. | Einar Brynemo | 3.04.8 |
|
|
Etter mitt regnesystem, ser de beste sammenlagt slik ut:
| 1. | Einar Muffetangen | 151,35 p. |
| 2. | Morten Becker | 152,65 p. |
| 3. | Bjørn Hestangen | 154,80 p. |
| 4. | Karl Heldal | 154,95 p. |
| 5. | Torgny Rugtveit | 157,45 p. |
| 6. | Arvid Klausen 3eg | 179,45 p. |
| 7. | Einar Brynemo | 180,10 p. |
O.B.S. Da det er to personer som heter Arvid Klausen, har jeg satt 3eg på den ene og 1b
på den andre.
Jeg beklager dersom det skulle være sneket en feil ved tidene eller
ved deltakernes navn.
"Pharos" må dessverre melde at p.g.a. manglende tiltakslyst
fra vinnerens side, har vi ikke fått dennes autograf.
Håper ingen savner den...
Brudal kommenterer:
Sportsavdelingen i skoleavisen "Pharos" har bedt om noen kommentarer i anledning
skøiteløpene som ble avholdt på Valbergtjenna den 17/1., og her er dem.
For det første var været helt og holdent på vår side denne dagen.
Strålende solskinn, vindstille og 5-6 minusgrader. Ideelt for skøiteløp.
Selv arenaen på tjenna lå idyllisk til. Man følte seg faktisk hensatt til
Alma Ata.
Da tiden for start nærmet seg, var det ingen som ville løpe først. Rektor
Seim og lektor Moe viste seg da som de gode sportsmenn de er, og stilte opp i første
par. De kom godt ut i starten og la i vei. Rektor med korte, kjappe skjær. Moe med
lange, glidende tak med knærne godt framme. Med god fart hev de seg inn i første
sving. (På oppløssiden hev de etter pusten.) Det ble et rivende oppgjør
før mål. Moe var før over streken. Tiden 55,7. Rektor tiendelen etter.
Disse to var i særklasse best på 400 m. De øvrige løp 500 m og
1500 m. Etter hvert stilte flere og flere opp til start så deltakelsen ble ganske
fyldig.
Løperne la optimistisk i vei, men noen gikk inn i svingene med altfor
stor tillit til sentrifugalkraften, og røk overende. Mest på 500 m (513 m)
var Morten Becker med tiden 52,6. Best på 1500 m var Einar Muffetangen med 2,49,8.
Tatt i betraktning isens beskaffenhet, ujevn, litt trå og med en del sprekker,
må de oppnådde tider sies å være gode. Det ble også spilt
bandykamper.
Det var en i alle deler vellykket vintersportsdag, og såvel lærere som elever
var vel fornøyd med dagen.
T. Brudal
|
|